2024招生指南领取
- 2024-08-12
- 2024-08-07
- 2024-07-29
- 2024-05-31
- 2024-05-30
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-27
- 2024-05-24
- 2024-05-23
国民大学——马来西亚五所研究型大学之一,2023年QS世界大学排名中,马来西亚国立大学与美国普渡大学并列世界第129位!
马来西亚国民大学(马来文:Universiti Kebangsaan Malaysia,英文:The National University of Malaysia)简称国大/UKM,创办于1970年,是马来西亚五所研究型大学之一。
马来西亚国民大学拥有两个校区:总校位于雪兰莪州万宜新镇(Bandar Baru Bangi),距离吉隆坡市区约35公里;分校坐落在吉隆坡市区。大学医院以及教学医院,即马来西亚国民大学医疗中心(PPUKM/UKMMC)则位于吉隆坡蕉赖地区。截至2016年8月,国大在校学生26961人,其中国际学生2512人,约占全体学生人数的9%。在2023年QS世界大学排名中,马来西亚国民大学与美国普渡大学并列世界第129位。在2023QS亚洲大学排名中,马来西亚国立大学位列亚洲第30位,东南亚第5位。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
荣誉科学学士学位 (法医学) | 健康科学学院 | 4 年 | 本科 | 74250马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (海洋科学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (物理) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (环境科学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (生物信息学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (生物化学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (生物医学) | 健康科学学院 | 4 年 | 本科 | 74250马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (精算科学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 67500马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (营养学) | 健康科学学院 | 4 年 | 本科 | 74250马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (语音科学) | 健康科学学院 | 4 年 | 本科 | 74250马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (遗传学) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (食品科学与业务管理) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
荣誉科学学士学位 (食品科学与营养) | 科学与技术学院 | 4 年 | 本科 | 71550马币 | 查看 |
伊斯兰研究硕士 (达瓦与领导力研究) | 伊斯兰研究学院 | 2 年 | 硕士 | 9580马币 | 查看 |
伊斯兰经济学硕士 (伊斯兰金融) | 商业与经济管理学院 | 2 年 | 硕士 | 9980马币 | 查看 |
伊斯兰经济学硕士 (伊斯兰银行) | 商业与经济管理学院 | 2 年 | 硕士 | 9980马币 | 查看 |
会计学硕士 | 商业与经济管理学院 | 2 年 | 硕士 | 13370马币 | 查看 |
会计学硕士 (会计信息系统) | 商业与经济管理学院 | 2 年 | 硕士 | 13370马币 | 查看 |
会计学硕士 (公共部门会计) | 商业与经济管理学院 | 2 年 | 硕士 | 13370马币 | 查看 |
博士 (神学和哲学) | 伊斯兰研究学院 | 3 年 | 博士 | 31020马币 | 查看 |
博士 (科学教育) | 教育学院 | 3 年 | 博士 | 37020马币 | 查看 |
博士 (空间科学) | 气候变化研究所 | 3 年 | 博士 | 40020马币 | 查看 |
博士 (空间管理与政策) | 气候变化研究所 | 3 年 | 博士 | 40020马币 | 查看 |
博士 (精神病学) | 医学学院 | 3年至6年 | 博士 | 51360马币 | 查看 |
博士 (精算研究) | 科学与技术学院 | 3 年 | 博士 | 40620马币 | 查看 |
博士 (系统生物学) | 系统生物学研究所 | 3 年 | 博士 | 37620马币 | 查看 |
博士 (系统科学与管理) | 信息科学与技术学院 | 3 年 | 博士 | 37620马币 | 查看 |
全球热线
400-101-3391
400-101-3391